您的位置: 首页 » 法律资料网 » 法律法规 »

交通部、国家物价局关于发布《中华人民共和国交通部国内航线海上救助打捞收费办法》和《中华人民共和国交通部国际航线海上救助打捞收费办法》的通知

时间:2024-07-03 11:07:55 来源: 法律资料网 作者:法律资料网 阅读:8474
下载地址: 点击此处下载

交通部、国家物价局关于发布《中华人民共和国交通部国内航线海上救助打捞收费办法》和《中华人民共和国交通部国际航线海上救助打捞收费办法》的通知

交通部 国家物价局


交通部、国家物价局关于发布《中华人民共和国交通部国内航线海上救助打捞收费办法》和《中华人民共和国交通部国际航线海上救助打捞收费办法》的通知
1991年12月14日,交通部、国家物价局
交通部、国家物价局关于发布《中华人民共和国交通部国内航线海上救助打捞收费办法》和《中华人民共和国交通部国际航线海上救助打捞收费办法》的通知

烟台、上海、广州海上救助打捞局,中国海洋工程有限公司,华德海洋工程有限公司:
现发布《中华人民共和国交通部国内航线海上救助打捞收费办法》和《中华人民共和国交通部国际航线海上救助打捞收费办法》。自一九九一年十二月一日施行。交通部一九七七年以(77)交船监字27号发布的《中华人民共和国海难救助打捞收费办法(试行)》和《中华人民共和交通部对外轮救助打捞收费内部规定(试行)》以及一九七九年发布的(79)交救字1290号《国外拖航收费暂行办法》、一九八0年发布的(80)交救字2072号《关于制定拖航收费补充规定的通知》同时废止。

中华人民共和国交通部国内航线海上救助打捞收费办法
第一条 为加强对海上救助打捞收费管理,制定本办法。
第二条 交通部专业救助打捞机构(以下简称救助人)在我国沿海水域对国内航线的船舶实施的各类救助、打捞工程以及出租船舶、浮吊、机具设备或提供劳务等业务,按本办法和所附国内航线救助打捞费率表(以下简称费率表)收取费用和报酬。
第三条 签订“无效果—无报酬”契约的救助。救助无效果的,救助人无权取得救助报酬;救助有效果的,除按本办法和费率表计算各项费用外,确定救助费用还应考虑以下因素:
(一)救助的效果;
(二)被救船舶、旅客、船员、船上的货物和其他财产遭受危险的性质和程度;
(三)救助人在防止或者减少环境污染方面的专业技术能力和所做的努力;
(四)救助人消耗的时间,支付的费用和遭受的损失;
(五)救助人承担的风险;
(六)救助工作的及时性;
(七)救助船舶和设备的有效性,处于准备使用的状态和价值;
(八)获救财产的价值。
除强制救助和防止或减少环境污染的救助外,救助费用的总额不得超过获救财产的总价值。
救助人可根据有关规定,向被救船舶收取合理的特别补偿。
第四条 救助人在执行下列任务时,除按第三条规定的情况外,应加收风险费:
(一)港航监督部门责令强制打捞,并要求委托救捞机构迅速施工的打捞工程;
(二)险恶海区、海况下的打捞工程;
(三)打捞油船和其他载有危险品的船舶;
(四)搜录和打捞危险品的工程;
(五)其他有风险的特殊工程。
第五条 风险费可根据风险的性质(责任风险、经济风险、财产风险)和程度,按全部救助打捞费额的10%~50%收取。
第六条 救助打捞已破损、沉没的船舶,其油污责任保险由船东负责。
第七条 正常航行的船舶请求出动救助船舶接送人员时,按本办法和费率计费。
第八条 发生其他未列入本办法和所附费率表的收费项目时,费用由双方议定。
第九条 获救财产(船、货、燃油和运费)在转移前需付清救助打捞费用(报酬)或提供担保。否则,救助人可留置获救财产。
第十条 对被救财产收费和其他工程收费遇有争议时,应通过协商解决。协商解决不了的,可向有关仲裁机构申请仲裁和向法院起诉。
第十一条 救助打捞机构可根据本办法对费率表进行补充,并报交通部批准。重大项目需报国家物价局批准。
第十二条 本办法和费率自一九九一年十二月一日起施行。
国内航线救助打捞费率表
--------------------------------------------------------------------------------------------------
| | 救 捞 | 拖 运
项 目 |计 算 单 位 |--------------------------|--------------------------
| | 停 泊 | 航 行 | 停 泊 | 航 行
------------------------|----------------|------------|------------|------------|------------
一、救助拖船 | | | | |
------------------------|----------------|------------|------------|------------|------------
650千瓦以下 | 元/千瓦小时 | 0.32 | 0.42 | 0.17 | 0.40
------------------------|----------------|------------|------------|------------|------------
651 ̄1500千瓦 | 元/千瓦小时 | 0.18 | 0.29 | 0.13 | 0.34
------------------------|----------------|------------|------------|------------|------------
1501 ̄2200千瓦 | 元/千瓦小时 | 0.25 | 0.36 | 0.14 | 0.35
------------------------|----------------|------------|------------|------------|------------
2201 ̄6650千瓦 | 元/千瓦小时 | 0.19 | 0.30 | 0.11 | 0.33
------------------------|----------------|------------|------------|------------|------------
6651千瓦以上 | 元/千瓦小时 | 0.18 | 0.29 | 0.11 | 0.33
--------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------
| | 费 率 |
项 目 | 计 算 单 位 |----------------| 备 注
| | 停 泊 |
--------------------------------------------|------------------|----------------|----------------
二、救捞工程驳 | | |
--------------------------------------------|------------------|----------------|----------------
沪救捞55号 | 元/艘天 | 1000 |
--------------------------------------------|------------------|----------------|----------------
救捞2、3、4号 | 元/艘天 | 1200 |
--------------------------------------------|------------------|----------------|----------------
沪捞59、60号 | 元/艘天 | 4600 |
--------------------------------------------|------------------|----------------|----------------
烟救捞2号 | 元/艘天 | 3400 |
--------------------------------------------|------------------|----------------|----------------
沪救捞52号 | 元/艘天 | 3600 |
--------------------------------------------|------------------|----------------|----------------
沪救捞61号 | 元/艘天 | 8600 |
--------------------------------------------|------------------|----------------|----------------
烟救捞3号 | 元/艘天 | 5900 |
--------------------------------------------|------------------|----------------|----------------
南 安 | 元/艘天 | 3000 |
--------------------------------------------|------------------|----------------|----------------
烟救捞5号 | 元/艘天 | 12000 |
--------------------------------------------|------------------|----------------|----------------
沪救捞62号 | 元/艘天 | 8700 |
--------------------------------------------|------------------|----------------|----------------
芝罘岛号 | 元/艘天 | 64000 |
--------------------------------------------|------------------|----------------|----------------
三、自航打捞船 | | |
--------------------------------------------|------------------|----------------|----------------
沪救捞13号 | 元/艘天 | |
沪救捞14号 | 元/艘天 | 2200 |
穗救捞4号 | 元/艘天 | |
烟救潜1、2号 | 元/艘天 | |
--------------------------------------------|------------------|----------------|----------------
穗救捞2、3号 | 元/艘天 | 4500 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------
续上表
----------------------------------------------------------------------------------------------------
| | 费 率 |
项 目 | 计 算 单 位 |----------------| 备 注
| | 停 泊 |
--------------------------------------------|------------------|----------------|----------------
| 元/艘天 | |
--------------------------------------------|------------------|----------------|----------------
沪救捞3号 | 元/艘天 | 50000 |
--------------------------------------------|------------------|----------------|----------------
四、驳 船 | 元/艘天 | |
--------------------------------------------|------------------|----------------|----------------
甲板驳 | 元/艘天 | |
--------------------------------------------|------------------|----------------|----------------
重任101、102 | 元/艘天 | 1200 |
--------------------------------------------|------------------|----------------|----------------
重任1001 | 元/艘天 | 2400 |
--------------------------------------------|------------------|----------------|----------------
重任201 | 元/艘天 | 3900 |
--------------------------------------------|------------------|----------------|----------------
重任501、502、503、504、505 | 元/艘天 | 5300 |
--------------------------------------------|------------------|----------------|----------------
重任701、702 | 元/艘天 | 6500 |
--------------------------------------------|------------------|----------------|----------------
仓口驳 | 元/艘天 | |
--------------------------------------------|------------------|----------------|----------------
海驳5001、5003 | 元/艘天 | 5000 |
--------------------------------------------|------------------|----------------|----------------
重任801、802穗集驳1、2 | 元/艘天 | 2200 |
--------------------------------------------|------------------|----------------|----------------
重任506 | 元/艘天 | 9200 |
--------------------------------------------|------------------|----------------|----------------
半潜驳 | 元/艘天 | |
--------------------------------------------|------------------|----------------|----------------
振兴驳 | 元/艘天 | 8100 |
--------------------------------------------|------------------|----------------|----------------
重任1 | 元/艘天 | 10000 |
--------------------------------------------|------------------|----------------|----------------
重任1501 | 元/艘天 | 9600 |
--------------------------------------------|------------------|----------------|----------------
油 驳 | 元/艘天 | |
--------------------------------------------|------------------|----------------|----------------
油驳504 | 元/艘天 | 2400 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------
| | 费 率 |
项 目 | 计算单位 |----------------------| 备 注
| | 停 泊 | 航 行 |
----------------------------|------------|----------|----------|--------------------
五、辅助船 | | | |
----------------------------|------------|----------|----------|--------------------
烟救601、602 | 元/艘天 | | |
烟救603、604 | 元/艘天 | 3400| 4200|
德 运 | 元/艘天 | | |
穗捞7、8 | 元/艘天 | | |
----------------------------|------------|----------|----------|--------------------
烟救605 | 元/艘天 | 1600| 2500|
----------------------------|------------|----------|----------|--------------------
友 好 | 元/艘天 |17800|31000|
----------------------------|------------|----------|----------|--------------------
穗救艇3、4、5 | 元/艘天 | 560| 800|
----------------------------|------------|----------|----------|--------------------
穗救供2 | 元/艘天 | 520| 810|
----------------------------|------------|----------|----------|--------------------
穗救供1 | 元/艘天 | 390| 700|
----------------------------|------------|----------|----------|--------------------
穗救交1 | 元/艘天 | 420| 670|
----------------------------|------------|----------|----------|--------------------
穗救交2 | 元/艘天 | 620| 1100|
----------------------------|------------|----------|----------|--------------------
沪救交1 | 元/艘天 | 1300| 2300|
----------------------------|------------|----------|----------|--------------------
顺 达 | 元/艘天 | 1600| 2600|
----------------------------|------------|----------|----------|--------------------
沪救交2 | 元/艘天 | 1900| 3000|
----------------------------|------------|----------|----------|--------------------
沪救电1 | 元/艘天 | 1600| 2100|
----------------------------|------------|----------|----------|--------------------
烟救油3 | 元/艘天 | 1600| 2000|
----------------------------|------------|----------|----------|--------------------
穗救油3 | 元/艘天 | 4800| 5600|
----------------------------|------------|----------|----------|--------------------
穗救水1 | 元/艘天 | 3300| 4000|
----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------
烟救油1、2 | | | |
沪救油1 | 元/艘天 | 6100| 8200|
穗救油1 | | | |
----------------------------|------------|----------|----------|--------------------
机动工作艇 | 元/艘天 | 140| |30千瓦燃料费另加
----------------------------|------------|----------|----------|--------------------
六、浮 吊 | 元/艘天 | | |
----------------------------|------------|----------|----------|--------------------
南 海 | 元/艘天 | 1800| 3600|
----------------------------|------------|----------|----------|--------------------
南 洋 | 元/艘天 | | |
起重1号 | 元/艘天 |12000|24000|
----------------------------|------------|----------|----------|--------------------
大力号 | 元/艘天 |52000|95000|
----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
项 目 | 计 算 单 位 | 费 率
------------------------|------------------|------------------------
七、人工费 | 元/工日 |
------------------------|------------------|------------------------
潜水员 | 元/工日 | 156.00
------------------------|------------------|------------------------
潜水长 | 元\工日 | 237.00
------------------------|------------------|------------------------
潜水监督 | 元/工日 | 273.00
------------------------|------------------|------------------------
潜水指挥 | 元/工日 | 328.00
------------------------|------------------|------------------------
工程师及专家 | 元/工日 | 259.00
------------------------|------------------|------------------------
其他人员 | 元/工日 | 52.00
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
项 目 | 计 算 单 位 | 费 率 | 备 注
--------------------|------------------|------------|--------------
八、打捞浮筒 | | |
--------------------|------------------|------------|--------------
100吨 | 元/只天 | 430 |
--------------------|------------------|------------|--------------
250吨 | 元/只天 | 660 |
--------------------|------------------|------------|--------------
500吨 | 元/只天 | 940 |
--------------------|------------------|------------|--------------
800吨 | 元/只天 | 1400 |
--------------------|------------------|------------|--------------
九、救捞机械设备 | | |
--------------------|------------------|------------|--------------
加压舱 | | |
--------------------|------------------|------------|--------------
单 舱 | 元/只天 | 130 |
--------------------|------------------|------------|--------------
双 舱 | 元/只天 | 380 |
--------------------|------------------|------------|--------------
发电机 | | |
--------------------|------------------|------------|--------------
20kW内 | 元/台天 | 29 |
--------------------|------------------|------------|--------------
30kW内 | 元/台天 | 66 |
--------------------|------------------|------------|--------------
60kW内 | 元/台天 | 72 |
--------------------|------------------|------------|--------------
100kW内 | 元/台天 | 98 |
--------------------|------------------|------------|--------------
125kW内 | 元/台天 | 120 |
--------------------|------------------|------------|--------------
抽水机 | | |
--------------------|------------------|------------|--------------
50m/m | 元/台天 | 13 |
--------------------|------------------|------------|--------------
100m/m | 元/台天 | 22 |
----------------------------------------------------------------------
续上表
--------------------------------------------------------------------------
项 目 | 计 算 单 位 | 费 率 | 备 注
------------------------|------------------|------------|--------------
150m/m | 元/台天 | 28 |
------------------------|------------------|------------|--------------
200m/m | 元/台天 | 32 |
------------------------|------------------|------------|--------------
250m/m | 元/台天 | 84 |
------------------------|------------------|------------|--------------
空气压缩机 | | |
------------------------|------------------|------------|--------------
0.1立方米 | 元/台天 | 8 |
------------------------|------------------|------------|--------------
0.3立方米 | 元/台天 | 11 |
------------------------|------------------|------------|--------------
0.5立方米 | 元/台天 | 12 |
------------------------|------------------|------------|--------------
0.6立方米 | 元/台天 | 15 |
------------------------|------------------|------------|--------------
1立方米 | 元/台天 | 33 |
------------------------|------------------|------------|--------------
3立方米 | 元/台天 | 60 |
------------------------|------------------|------------|--------------
6立方米 | 元/台天 | 93 |
------------------------|------------------|------------|--------------
9立方米 | 元/台天 | 120 |
------------------------|------------------|------------|--------------
10立方米 | 元/台天 | 140 |
------------------------|------------------|------------|--------------
14立方米 | 元/台天 | 160 |
------------------------|------------------|------------|--------------
20立方米 | 元/台天 | 180 |
------------------------|------------------|------------|--------------
电焊机 | | |
------------------------|------------------|------------|--------------
300A(电动) | 元/台天 | 31 |
------------------------|------------------|------------|--------------
500A(电动) | 元/台天 | 76 |
------------------------|------------------|------------|--------------
300A(内燃) | 元/台天 | 38 |
------------------------|------------------|------------|--------------
400A(内燃) | 元/台天 | 47 |
------------------------|------------------|------------|--------------
500A(内燃) | 元/台天 | 52 |
------------------------|------------------|------------|--------------
潜水电泵 | | |
------------------------|------------------|------------|--------------
50m/m | 元/台天 | 370 |
------------------------|------------------|------------|--------------
100m/m | 元/台天 | 750 |
------------------------|------------------|------------|--------------
电动绞车 | | |
------------------------|------------------|------------|--------------
5吨 | 元/台天 | 19 |
--------------------------------------------------------------------------
续上表
------------------------------------------------------------------------------------
项 目 | 计 算 单 位 | 费 率 | 备 注
------------------------------------|------------------|------------|------------
机动绞车 | | |
------------------------------------|------------------|------------|------------
3吨 | 元/台天 | 31 |
------------------------------------|------------------|------------|------------
5吨 | 元/台天 | 39 |
------------------------------------|------------------|------------|------------
10吨 | 元/台天 | 63 |
------------------------------------|------------------|------------|------------
高压水泵 | | |
------------------------------------|------------------|------------|------------
100 | 元/台天 | 35 |
------------------------------------|------------------|------------|------------
150 | 元/台天 | 180 |
------------------------------------|------------------|------------|------------
250 | 元/台天 | 240 |
------------------------------------|------------------|------------|------------
十、救捞配套工具 | | |
------------------------------------|------------------|------------|------------
电焊工具 | 元/套天 | 11 |
------------------------------------|------------------|------------|------------
风割、风焊工具 | 元/套天 | 490 |
------------------------------------|------------------|------------|------------
水下电焊、电割工具 | 元/套天 | 14 |
------------------------------------|------------------|------------|------------
十一、潜水装备 | | |
------------------------------------|------------------|------------|------------
69--I型轻潜水装具(开放式) | 元/套天 | 54 |
------------------------------------|------------------|------------|------------
通风式重潜水装具 | 元/套天 | 54 |
------------------------------------|------------------|------------|------------
6071HY型氦氧重潜水装具 | 元/套天 | 180 |
------------------------------------------------------------------------------------
续上表
------------------------------------------------------------------------------------
十二、其他工具 | | |
------------------------------------|------------------|------------|------------
潜水供气泵 | 元/台天 | 1.70|
------------------------------------|------------------|------------|------------
胶管100m/m×7米 | 元/根天 | 1.10|
------------------------------------|------------------|------------|------------
胶管150m/m×7米 | 元/根天 | 1.70|
------------------------------------|------------------|------------|------------
吸泥铁管150m/m×2.5米 | 元/根天 | 0.70|
------------------------------------|------------------|------------|------------
吸泥铁管250m/m×2.5米 | 元/根天 | 1.60|
------------------------------------|------------------|------------|------------
卸克(卡环)37m/m | 元/只天 | 0.40|
------------------------------------|------------------|------------|------------
卸克(卡环)63m/m | 元/只天 | 2.00|
------------------------------------|------------------|------------|------------
卸克(卡环)120m/m | 元/只天 | 1.60|
------------------------------------|------------------|------------|------------
葫芦(五门) | 元/对天 | 6.20|
------------------------------------------------------------------------------------
续上表
------------------------------------------------------------------------------------
项 目 | 计 算 单 位 | 费 率 | 备 注
------------------------------------|------------------|------------|------------
葫芦(三门) | 元/对天 | 2.90|
------------------------------------|------------------|------------|------------
铁 锚 | 元/吨天 | 2.10|
------------------------------------|------------------|------------|------------
十三、潜水器材 | | |
------------------------------------|------------------|------------|------------
温度计彩印器HWJ--2 | 元/台天 | 63 |
------------------------------------|------------------|------------|------------
水下超声探伤仪MK--2 | 元/台天 | 1900 |
------------------------------------|------------------|------------|------------
深水温度计100米水深 | 元/只天 | 63 |
------------------------------------|------------------|------------|------------
双气瓶(连架) | 元/套天 | 20 |
------------------------------------|------------------|------------|------------
KMB--10面罩 | 元/只天 | 68 |
------------------------------------|------------------|------------|------------
半潜水面罩 | 元/只天 | 1 |
------------------------------------|------------------|------------|------------
硬式潜水头盔17A | 元/顶天 | 120 |
------------------------------------|------------------|------------|------------
湿式潜水服 | 元/件天 | 15 |
------------------------------------|------------------|------------|------------
热水服 | 元/件天 | 23 |
------------------------------------|------------------|------------|------------
热水机 | 元/台天 | 440 |
------------------------------------|------------------|------------|------------
水下照明灯 | 元/只天 | 16 |
------------------------------------------------------------------------------------
续上表
------------------------------------------------------------------------------------
水下照相机带连闪灯 | 元/套天 | 170 |
------------------------------------|------------------|------------|------------
水下电话(立通式) | 元/台天 | 51 |
------------------------------------|------------------|------------|------------
氦音较正电话 | 元/台天 | 110 |
------------------------------------|------------------|------------|------------
备用气瓶(连架) | 元/套天 | 6 |
------------------------------------|------------------|------------|------------
二氧化碳气体保护焊接设备 | 元/台天 | 250 |
------------------------------------|------------------|------------|------------
冲压切断器 | 元/套天 | 14 |
------------------------------------|------------------|------------|------------
胶带120m | 元/根天 | 78 |
------------------------------------|------------------|------------|------------
胶带150m | 元/根天 | 115 |
------------------------------------|------------------|------------|------------
胶带(配液压) | 元/根天 | 35 |
------------------------------------|------------------|------------|------------
液压站 | 元/套天 | 113 |
------------------------------------|------------------|------------|------------
水下工具 | 元/套天 | 125 |
------------------------------------|------------------|------------|------------
腐蚀测量仪 | 元/台天 | 104 |
------------------------------------------------------------------------------------
续上表
------------------------------------------------------------------------------------
项 目 | 计 算 单 位 | 费 率 | 备 注
------------------------------------|------------------|------------|------------
超声测厚仪 | 元/台天 | 155 |
------------------------------------|------------------|------------|------------
氧气分析仪 | 元/台天 | 34 |
------------------------------------|------------------|------------|------------
二氧化碳分析仪 | 元/台天 | 151 |
------------------------------------|------------------|------------|------------
水下彩色电视系统 | 元/套天 | 814 |
------------------------------------|------------------|------------|------------
单管呼吸器 | 元/件天 | 21 |
------------------------------------|------------------|------------|------------
氦氧立体控制器 | 元/套天 | 248 |
------------------------------------|------------------|------------|------------
冲击钻 | 元/台天 | 22 |
------------------------------------|------------------|------------|------------
电传海流仪Sn3--2 | 元/台天 | 79 |
------------------------------------|------------------|------------|------------
海流仪HUM1 | 元/台天 | 34 |
------------------------------------|------------------|------------|------------
水下磁粉探伤仪 | 元/台天 | 980 |
------------------------------------------------------------------------------------
计 费 说 明
一、救助拖船:以元/千瓦小时为计费单位。计费时间自停泊地备车时起至返回原泊地完车时止。不足一小时按一小时计费。
二、救捞工程驳:以元/艘天为计费单位。计费时间自停泊地做施工准备工作时起至返回原泊地时止。不足一天按一天计费。此费率未包括人工费、工作时间的燃料费和执行工程时临时增加的机械设备和施工人员的人工费。其中“芝罘岛”号已包括基本船员的人工费。
三、自航打捞船:以元/艘天为计费单位。计费时间自停泊地备车时起至返回原泊地完车时止。不足一天按一天计费。此费率不包括航行时间的燃料费和施工人员的人工费。
四、驳船:以元/艘天为计费单位。不足一天按一天计费。此费率未包括拖船费和执行工程时增加机械设备和工程人员等费用。
五、辅助船:以元/艘天为计费单位。不足一天按一天计费。非机动辅助船未包括拖船费。
六、浮吊:
1、计费时间自停泊地做准备工作时起,至返回原泊地时止。不足一天按一天计费。
2、以元/艘天为计费单位。
3、停泊期间(包括调遣),按工作艘天费率的50%计费。
4、索具费:除按额定吊重所配索具以内(大力号系指1000吨吊重),对超长、超限的被吊物件需加收主钩以下的工、索具费用(被吊物货方自配者除外)。
5、此费率中未包括拖船费。
6、被吊物件的海上货物保险及检定费用由货方负担;工程保险费及第三者赔偿由租船人负担。
七、人工费:以元/工日为计费单位。每工日按八小时计算,工作不足四小时按半工日计,四小时以上不足八小时按八小时计(即按一个工日计)。夜间(1700到翌日0800)作业,每小时增加50%的工日费率。节假日另加100%的工日费率。计费起迄时间自施工前准备工作时起至施工完毕返回原基地时止。
八、打捞浮筒:以元/只天为计费单位。计费时间自拖离原泊地时起至返回原泊地时止。不足一天按一天计费。此费率未包括拖船费、人工费、浮筒钢缆、空气压缩机、充气皮管、附属工、索具等费用。
九、救捞机械设备:按不同种类分别以元/台天、元/只天等为计费单位。计费时间自准备工作时起至返回原基地时止。不足一天按一天计算。此费率未包括工作燃料费。非固定在船舶上的机械设备,未包括调遣费、人工费、燃料费、电力费、出库入库搬运费及使用时的材料费。
十、救捞配套工具:以元/套天为计费单位。不足一天按一天计费。计费时间同“九”。此费率未包括人工费、调遣费、搬运费、使用时的有关材料费以及重要材料所发生的运输费。
十一、潜水装备:按不同类型分别以元/套天和元/只天等为计费单位,不足一天按一天计费,计费时间同“九”。此费率未包括人工费、调遣费、搬运费、材料费、损坏的补偿费、灭失的索赔费等。
十二、其他工具:可分别参照“九”、“十”、“十一”条,根据不同类型计费。
十三、潜水器材:以元/只天为计费单位。不足一天按一天计。其他同“十一”条规定内容。
十四、浮筒钢缆和充气皮管,因使用状态恶劣损耗大,采取五五摊销计费。
十五、工程材料费:将按照具体施工所发生的材料支出金额外加13%的管理费,3.3%的税金计收费用。
十六、在施工过程中,因受自然条件影响,暂时撤离工地避风等待,在其等待期间的船舶浮吊机具设备和人工的费用,仍全额按本办法和费率计收。


长沙市城市房屋权属登记管理办法

湖南省长沙市人民政府


长沙市城市房屋权属登记管理办法


(长沙市人民政府第139次常务会议审议通过 2002年10月30日长沙市人民政府令第77号公布)



第一条 为加强城市房屋权属管理,维护房地产市场秩序,保障房屋权利人的合法权益,根据《中华人民共和国城市房地产管理法》及有关法律法规的规定,结合本市实际,制定本办法。

第二条 本办法适用于本市城市规划区国有土地范围内的房屋权属登记。

第三条 本办法所称的房屋权属登记,是指房屋产权行政管理部门代表政府对房屋所有权以及由房屋所有权产生的抵押权、典权等房屋他项权利进行登记,依法确认房屋权属关系并颁发房屋权属证书的行为。

本办法所称房屋权利人(以下简称权利人),是指依法享有或可依法享有房屋所有权或房屋他项权利的法人、其他组织和自然人。

本办法所称房屋权属证书,包括《房屋所有权证》、《房屋共有权证》、《房屋他项权证》。房屋权属证书使用国务院建设行政主管部门统一制作的文本。

本办法所称测绘报告,是指具有房产测绘资质的测绘机构出具的勘测报告,包括房屋分户平面图、共用建筑面积分摊方案、户室建筑面积等。

第四条 市房屋产权管理局是本市城市房屋权属登记的行政主管部门;县(市)房屋产权管理局负责辖区内城市房屋权属登记管理工作。

第五条 本市城市房屋实行权属登记发证制度。依法登记的房屋权利受国家法律保护。

权利人应当依照本办法的规定到房屋所在地的市、县(市)房屋产权管理局(以下简称登记机关)申请房屋权属登记,领取房屋权属证书。

第六条 房屋权属证书是权利人依法享有房屋所有权或房屋他项权利的唯一合法凭证。

任何单位和个人不得非法收缴、扣押他人的房屋权属证书。

第七条 房屋权属登记包括总登记、初始登记、转移登记、变更登记、他项权利登记和注销登记等。

第八条 房屋权属登记由权利人提出申请。

权利人为自然人的,应按其身份证件上的姓名申请。权利人为法人、其他组织的,应按其法定名称申请。权利人为无民事行为能力或限制民事行为能力的,由其法定代理人代为申请。房屋他项权利登记,由当事人共同申请。

房屋产权管理局管理的直管公房由登记机关直接登记。

